आप सभी किसान भाइयों का इस पेज पर स्वागत है यहां पर आप सभी को (khandwa mandi bhav) खंडवा मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। इस पोस्ट में आपको रोज के खंडवा मंडी भाव के न्यूनतम भाव, अधिकतम भाव एवं इसके अलावा मॉडल भाव की जानकारी यहां मिलेगी,यह पेज डेली अपडेट होता है इसलिए khandwa Mandi bhav की जानकारी के लिए यही आएं।
खंडवा मंडी भाव – Khandwa Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
चना | 4050 | 4601 | 4500 |
मक्का | 1700 | 2130 | 2020 |
गेहू | 2421 | 2760 | 2720 |
सोयाबीन | 4101 | 6600 | 5151 |
उड़द | – | – | – |
मूंग | – | – | – |
कपास | 7100 | 8684 | 8251 |
सरसों | – | – | – |
गेहु मील क्वालिटी | – | – | – |
Khandwa Sabji Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
टमाटर | 400 | 800 | 685 |
लौकी | 1200 | 3500 | 2500 |
पालक | 600 | 1000 | 800 |
आलू | 700 | 2000 | 1200 |
कद्दू | – | – | – |
प्याज़ | 500 | 1400 | 800 |
मेथी | 800 | 1400 | 1000 |
सीम | 800 | 1800 | 1200 |
हरी मिर्च | 800 | 2700 | 1700 |
खीरा | 300 | 1200 | 800 |
कोला कसिया | – | – | – |
धनिये पत्ते | 1000 | 2000 | 1500 |
फूलगोभी | 500 | 1500 | 1000 |
शिमला मिर्च | 1000 | 2500 | 1600 |
पत्तागोभी | 600 | 1000 | 700 |
बैंगन | 600 | 1500 | 1100 |
लौकी | 350 | 900 | 650 |
करेला | 1000 | 2700 | 1500 |
भिंडी | 1000 | 3000 | 1500 |
ग्वार | – | – | – |
पोस्ट पसंद आए तो शेयर करें।